Statystyki wyświetleń stron
Tytuł strony | Liczba wyświetleń |
---|---|
Rejestry, ewidencje, archiwa | 4931 |
Rok 2020 | 4226 |
RODO | 4123 |
Rok 2022 | 4114 |
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli | 3788 |
Status Prawny | 3681 |
Rok 2021 | 3497 |
Deklaracja dostępności | 3481 |
Rok 2019 | 3442 |
Majątek szkoły | 3209 |
Sprawowane funkcje | 2896 |
Rok 2023 | 604 |
Standardy Ochrony Małoletnich Przed Krzywdzeniem | 346 |
[1] |